Merkez Bankası döviz kurları (17 Eylül 2025)
YAYIN TARİHİ, 17 Eylül 2025 15:54
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.2295 | 41.3038 | 41.2006 | 41.3657 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.4234 | 27.6022 | 27.2972 | 27.7678 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.5088 | 6.5408 | 6.5043 | 6.5558 |
1 | EURO | 48.6615 | 48.7491 | 48.6274 | 48.8223 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 56.1112 | 56.4037 | 56.0719 | 56.4883 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.9649 | 52.2986 | 51.8870 | 52.3770 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.4336 | 4.4795 | 4.4305 | 4.4898 |
1 | KANADA DOLARI | 29.9121 | 30.0470 | 29.8014 | 30.1612 |
1 | KUVEYT DİNARI | 134.3498 | 136.1078 | 132.3345 | 138.1494 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.1858 | 4.2139 | 4.1829 | 4.2236 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9922 | 11.0120 | 10.9097 | 11.0946 |
100 | JAPON YENİ | 27.9878 | 28.1732 | 27.8843 | 28.2802 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.7402 | 25.0639 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.5564 | 9.6814 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.49604 | 0.50253 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.7622 | 5.8376 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14449 | 0.14638 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.2472 | 11.3944 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02969 | 0.03008 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.1167 | 24.4323 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1620 | 11.3080 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4999 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3246 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.7916 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.2598 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 146.96 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3765 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8257 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1803 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3633 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2770 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6572 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.2902 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 82.65 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1151 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1381 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37559 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.7658 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ