Merkez Bankası döviz kurları (17 Haziran 2025)
YAYIN TARİHİ, 17 Haziran 2025 16:17
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 39.3015 | 39.3723 | 39.2740 | 39.4313 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.6238 | 25.7909 | 25.5059 | 25.9456 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.0818 | 6.1116 | 6.0775 | 6.1257 |
1 | EURO | 45.4312 | 45.5130 | 45.3994 | 45.5813 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.1894 | 53.4667 | 53.1521 | 53.5469 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 48.2468 | 48.5566 | 48.1745 | 48.6294 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.1281 | 4.1708 | 4.1252 | 4.1804 |
1 | KANADA DOLARI | 28.9247 | 29.0551 | 28.8177 | 29.1655 |
1 | KUVEYT DİNARI | 127.6770 | 129.3477 | 125.7619 | 131.2879 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.9626 | 3.9892 | 3.9598 | 3.9984 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.4751 | 10.4940 | 10.3965 | 10.5727 |
100 | JAPON YENİ | 27.0868 | 27.2662 | 26.9866 | 27.3698 |
1 | BULGAR LEVASI | 23.0990 | 23.4012 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.9902 | 9.1078 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.49763 | 0.50414 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.4410 | 5.5121 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13792 | 0.13973 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.7219 | 10.8622 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02865 | 0.02902 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.9889 | 23.2897 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.6414 | 10.7807 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5302 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4522 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8127 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4800 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 144.75 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3569 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8938 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7519 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1560 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3557 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2670 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6919 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3471 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 78.54 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1828 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.36 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1364 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36583 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 53.7276 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ