Merkez Bankası döviz kurları (25 Ağustos 2025)
YAYIN TARİHİ, 25 Ağustos 2025 15:46
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 40.9205 | 40.9942 | 40.8918 | 41.0557 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.5089 | 26.6817 | 26.3869 | 26.8418 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.4043 | 6.4357 | 6.3998 | 6.4505 |
1 | EURO | 47.8773 | 47.9636 | 47.8438 | 48.0355 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.1711 | 55.4588 | 55.1325 | 55.5419 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.8860 | 51.2127 | 50.8097 | 51.2896 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.2798 | 4.3241 | 4.2768 | 4.3340 |
1 | KANADA DOLARI | 29.5480 | 29.6813 | 29.4387 | 29.7941 |
1 | KUVEYT DİNARI | 133.2504 | 134.9940 | 131.2516 | 137.0189 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.0419 | 4.0691 | 4.0391 | 4.0784 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9061 | 10.9257 | 10.8243 | 11.0077 |
100 | JAPON YENİ | 27.7107 | 27.8942 | 27.6081 | 28.0001 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.3421 | 24.6607 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.4197 | 9.5430 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.50448 | 0.51108 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.6875 | 5.7619 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14343 | 0.14531 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.1641 | 11.3102 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02934 | 0.02973 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.9360 | 24.2492 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.0789 | 11.2239 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5400 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3797 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8023 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5207 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.32 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3830 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.10 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7521 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1700 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3506 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2747 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6716 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3198 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 80.66 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1545 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.70 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1387 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36965 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.0973 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ