Merkez Bankası döviz kurları (27 Ekim 2025)
YAYIN TARİHİ, 27 Ekim 2025 16:34
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 41.8699 | 41.9453 | 41.8406 | 42.0082 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.3585 | 27.5369 | 27.2327 | 27.7022 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.5110 | 6.5430 | 6.5064 | 6.5580 |
| 1 | EURO | 48.7086 | 48.7964 | 48.6745 | 48.8696 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.7343 | 56.0249 | 55.6953 | 56.1089 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.4579 | 52.7947 | 52.3792 | 52.8739 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4440 | 4.4900 | 4.4409 | 4.5004 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.9135 | 30.0484 | 29.8028 | 30.1626 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 135.7884 | 137.5652 | 133.7516 | 139.6287 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1744 | 4.2025 | 4.1715 | 4.2121 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.1650 | 11.1851 | 11.0813 | 11.2690 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.3306 | 27.5115 | 27.2294 | 27.6161 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 24.7662 | 25.0902 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.5277 | 9.6523 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.52407 | 0.53093 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.8578 | 5.9345 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14702 | 0.14894 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.4228 | 11.5723 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02906 | 0.02944 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.4913 | 24.8118 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.3357 | 11.4840 | ||
| CAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5268 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4207 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7963 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3815 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 152.83 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3978 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.01 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1633 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3334 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2614 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6811 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3699 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 79.45 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1076 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 283.20 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1433 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36349 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 57.1406 | TÜRK LİRASI | ||
DAHA FAZLA DÖVİZ