Merkez Bankası döviz kurları (29 Eylül 2025)
YAYIN TARİHİ, 29 Eylül 2025 15:51
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.4984 | 41.5732 | 41.4694 | 41.6355 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.1865 | 27.3638 | 27.0615 | 27.5280 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.5073 | 6.5393 | 6.5028 | 6.5543 |
1 | EURO | 48.6479 | 48.7355 | 48.6138 | 48.8086 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.6700 | 55.9602 | 55.6310 | 56.0442 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.9614 | 52.2951 | 51.8835 | 52.3735 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.3977 | 4.4432 | 4.3946 | 4.4535 |
1 | KANADA DOLARI | 29.7652 | 29.8994 | 29.6551 | 30.0131 |
1 | KUVEYT DİNARI | 135.2261 | 136.9955 | 133.1977 | 139.0504 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.1547 | 4.1827 | 4.1518 | 4.1923 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.0648 | 11.0847 | 10.9818 | 11.1678 |
100 | JAPON YENİ | 27.8517 | 28.0361 | 27.7486 | 28.1426 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.7325 | 25.0562 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.5260 | 9.6507 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.49817 | 0.50469 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.7965 | 5.8723 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14556 | 0.14746 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.3218 | 11.4700 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02946 | 0.02985 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.2740 | 24.5916 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.2349 | 11.3819 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5228 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3673 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.7968 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.3962 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 148.64 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3923 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9637 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1723 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3438 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2770 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6685 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3319 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 82.84 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1191 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1401 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36990 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.9001 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ