Merkez Bankası döviz kurları (30 Eylül 2025)
YAYIN TARİHİ, 30 Eylül 2025 15:40
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.5068 | 41.5816 | 41.4778 | 41.6440 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.3587 | 27.5371 | 27.2329 | 27.7023 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.5208 | 6.5528 | 6.5162 | 6.5679 |
1 | EURO | 48.7512 | 48.8390 | 48.7170 | 48.9122 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.7010 | 55.9914 | 55.6620 | 56.0754 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.9709 | 52.3046 | 51.8929 | 52.3830 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.3897 | 4.4352 | 4.3867 | 4.4454 |
1 | KANADA DOLARI | 29.7868 | 29.9211 | 29.6765 | 30.0348 |
1 | KUVEYT DİNARI | 135.0919 | 136.8596 | 133.0655 | 138.9125 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.1473 | 4.1752 | 4.1444 | 4.1848 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.0676 | 11.0875 | 10.9846 | 11.1707 |
100 | JAPON YENİ | 27.9792 | 28.1645 | 27.8757 | 28.2715 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.7871 | 25.1114 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.5410 | 9.6658 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.50028 | 0.50683 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.7967 | 5.8726 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14567 | 0.14758 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.3235 | 11.4717 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02942 | 0.02980 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.2789 | 24.5966 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.2370 | 11.3841 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5136 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3554 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.7968 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4152 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.99 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3916 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9835 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1745 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3443 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2730 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6652 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3260 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 82.50 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1203 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.34 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1403 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37116 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.9636 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ