Merkez Bankası döviz kurları (8 Eylül 2025)
YAYIN TARİHİ, 08 Eylül 2025 16:04
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.1816 | 41.2558 | 41.1528 | 41.3177 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.0519 | 27.2283 | 26.9275 | 27.3917 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.4591 | 6.4908 | 6.4546 | 6.5058 |
1 | EURO | 48.2995 | 48.3865 | 48.2657 | 48.4591 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.5801 | 55.8698 | 55.5411 | 55.9536 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.6204 | 51.9518 | 51.5429 | 52.0297 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.3718 | 4.4170 | 4.3687 | 4.4272 |
1 | KANADA DOLARI | 29.7709 | 29.9051 | 29.6607 | 30.0188 |
1 | KUVEYT DİNARI | 134.0736 | 135.8280 | 132.0625 | 137.8654 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.1092 | 4.1368 | 4.1063 | 4.1463 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9753 | 10.9951 | 10.8930 | 11.0776 |
100 | JAPON YENİ | 27.8088 | 27.9930 | 27.7059 | 28.0994 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.5729 | 24.8945 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.4689 | 9.5928 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.50015 | 0.50670 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.7426 | 5.8178 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14431 | 0.14620 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.2354 | 11.3824 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02948 | 0.02987 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.0887 | 24.4039 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1491 | 11.2950 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5187 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3659 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.7959 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.3798 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.73 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3814 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9972 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1728 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3519 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2740 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6665 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3248 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 81.88 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1310 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.77 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1389 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37107 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.5138 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ