Merkez Bankası döviz kurları (9 Mayıs 2025)
YAYIN TARİHİ, 09 Mayıs 2025 16:05
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 38.5725 | 38.6419 | 38.5455 | 38.6999 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.6424 | 24.8031 | 24.5291 | 24.9519 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.8066 | 5.8352 | 5.8026 | 5.8486 |
1 | EURO | 43.3914 | 43.4696 | 43.3611 | 43.5348 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 51.0783 | 51.3446 | 51.0426 | 51.4217 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.3166 | 46.6139 | 46.2471 | 46.6839 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.9597 | 4.0007 | 3.9569 | 4.0099 |
1 | KANADA DOLARI | 27.6801 | 27.8050 | 27.5777 | 27.9106 |
1 | KUVEYT DİNARI | 125.0306 | 126.6666 | 123.1551 | 128.5666 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7026 | 3.7275 | 3.7000 | 3.7360 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.2837 | 10.3022 | 10.2066 | 10.3795 |
100 | JAPON YENİ | 26.4953 | 26.6708 | 26.3973 | 26.7721 |
1 | BULGAR LEVASI | 22.0601 | 22.3488 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.4301 | 8.5404 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.45944 | 0.46545 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.2956 | 5.3649 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13620 | 0.13798 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.5231 | 10.6608 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02739 | 0.02775 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.5625 | 22.8577 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.4428 | 10.5794 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5616 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6325 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8309 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6998 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 145.23 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3916 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.39 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1249 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3265 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2597 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7387 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5499 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 83.49 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2431 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 281.63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1400 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35029 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 52.1308 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ