Merkez Bankası döviz kurları
YAYIN TARİHİ, 03 Eylül 2025 15:55
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.0851 | 41.1591 | 41.0563 | 41.2208 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.7484 | 26.9228 | 26.6253 | 27.0843 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.4016 | 6.4330 | 6.3971 | 6.4478 |
1 | EURO | 47.8487 | 47.9349 | 47.8152 | 48.0068 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.9405 | 55.2269 | 54.9020 | 55.3097 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.9504 | 51.2776 | 50.8740 | 51.3545 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.3310 | 4.3758 | 4.3280 | 4.3859 |
1 | KANADA DOLARI | 29.7346 | 29.8687 | 29.6246 | 29.9822 |
1 | KUVEYT DİNARI | 133.5403 | 135.2877 | 131.5372 | 137.3170 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.0867 | 4.1141 | 4.0838 | 4.1236 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9496 | 10.9693 | 10.8675 | 11.0516 |
100 | JAPON YENİ | 27.5758 | 27.7584 | 27.4738 | 27.8639 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.3275 | 24.6458 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.3691 | 9.4917 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.50562 | 0.51223 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.7172 | 5.7920 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14396 | 0.14585 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.2082 | 11.3549 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02939 | 0.02977 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.0322 | 24.3467 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1230 | 11.2685 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5324 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4080 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8045 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4460 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 148.63 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3799 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.03 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1646 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3395 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2687 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6794 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3606 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 80.80 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1460 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.78 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1390 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36612 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.1777 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ