Merkez Bankası rezervleri iki haftadır artışta
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık rezerv verilerini açıkladı. TCMB'nin brüt rezervi 10 Nisan'da sona eren haftada 9,27 milyar dolar yükselişle 170,91 milyar dolara çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık rezerv verilerini açıkladı.
TCMB'nin brüt rezervi 10 Nisan'da sona eren haftada 9,27 milyar dolar yükselişle 170,91 milyar dolara çıktı. Böylece İran Savaşı nedeniyle gerileyen rezervler iki hafta üst üste artışa geçti.
Altın ve döviz rezervleri arttı
Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 6.652 milyar dolar artışla 64 milyar 417 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Mart'ta 55 milyar 290 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Altın rezervleri de 3 milyar 618 milyon dolar artışla 103 milyar 229 milyon dolardan 106 milyar 847 milyon dolara yükseldi.
Altın rezervi 4 hafta sonra yükseldi
TCMB'nin uluslararası standartta altın rezervi, dört haftalık düşüşün ardından 10 Nisan'da sona eren haftada artışa geçti.
TCMB 28 Şubat'ta başlayan İran savaşının piyasalara etkisini hafifletmek için altın swap ve satış işlemlerine başlamıştı. Rezervdeki düşüş martın ikinci yarısında yoğunlaştı.
Geçen dört haftada 129,4 ton gerileyerek 694,12 tona düşen TCMB'nin altın rezervi geçen hafta 5,77 ton artışla 699,89 ton oldu.
Rezervlerin haftalık seyri
Ocak ayından bu yana rezervlerin seyri şöyle:
| Tarih | Brüt Rezerv | Döviz Rezervi | Altın Rezervi |
| 10-04-2026 | 170.914,75 | 64.067,37 | 106.847,38 |
| 03-04-2026 | 161.645,38 | 58.416,80 | 103.228,58 |
| 27-03-2026 | 155.338,70 | 55.289,79 | 100.048,91 |
| 20-03-2026 | 177.458,06 | 61.291,76 | 116.166,30 |
| 13-03-2026 | 189.625,47 | 55.485,97 | 134.139,50 |
| 06-03-2026 | 197.477,56 | 62.770,40 | 134.707,16 |
| 27-02-2026 | 210.260,08 | 73.432,80 | 136.827,28 |
| 20-02-2026 | 206.078,12 | 73.645,23 | 132.432,89 |
| 13-02-2026 | 211.784,46 | 79.585,92 | 132.198,54 |
| 06-02-2026 | 207.482,06 | 78.871,56 | 128.610,50 |
| 30-01-2026 | 218.157,84 | 84.405,11 | 133.752,73 |
| 23-01-2026 | 215.613,99 | 86.202,38 | 129.411,60 |
| 16-01-2026 | 205.177,04 | 84.154,70 | 121.022,33 |
| 09-01-2026 | 196.075,26 | 79.347,07 | 116.728,20 |
| 02-01-2026 | 189.089,87 | 74.563,78 | 114.526,10 |

