Merkez Bankası rezervlerinde 7 milyar dolarlık artış

PAYLAŞ
  • Reuters’ın hesaplamalarına dayanan verilere göre, Merkez Bankası’nın brüt rezervi, geçen hafta piyasadan yapılan güçlü döviz alımları ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 7 milyar doların üzerinde artarak 196,5 milyar dolara çıktı.
  • Net rezervlerde de dikkat çekici bir toparlanma yaşanırken, altın fiyatlarındaki artış rezervlere yaklaşık 1,7 milyar dolarlık katkı sağladı.
Merkez Bankası rezervlerinde 7 milyar dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam brüt rezervi, döviz alımı ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle geçen hafta 7 milyar doların üzerinde artış göstererek 196,5 milyar dolara yükseldi.

TCMB'nin brüt rezervi 17 Ekim 2025 haftasında 198,4 milyar dolarla tüm zamanların en yükseğine çıkmıştı.

Net rezervler 83 milyar doları aştı

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu üç bankacı, 9 Ocak ile sona eren haftada net rezervin 6,5 milyar dolar artışla 83 milyar doları aştığını hesapladı.

Altın etkisi 1,7 milyar dolar

Bankacılar altın fiyatlarındaki artışın TCMB rezervlerine yukarı yönlü etkisini 1,7 milyar dolar olarak hesapladı. Hesaplamalara göre TCMB geçen hafta piyasadan 6 milyar dolar döviz aldı.

İlgili hesaplamalar TCMB'nin öncü verilerinden yapılabiliyor. Resmi veri ise perşembe günü saat 14.30'da açıklanacak.

Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervi 2 Ocak haftasında 189,1 milyar dolara geriledi. Rezervlerin bir haftalık seyrine bakıldığında ise 4,8 milyar dolarlık düşüş gerçekleşti.

Rezervlerde son tablo

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
1.11. 2024 66.614 93.005 159.619
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
21.03.2025 74.785 88.328 163.114
04.04.2025 76.422 77.838 154.261
30.05.2025 83.164 70.026 153.190
13.06.2025 86.543 72.744 159.289
25.07.2025 85.223 86.625 171.848
29.08.2025 87.326 91.031 178.357
05.09.2025 90.931 89.176 180.107
17.10.2025 111.169 87.273 198.442
07.11.2025 103.061 81.985 185.047
14.11.2025 107.389 80.043 187.432
05.12.2025 109.675 76.763 186.438
12.12.2025 112.153 78.651 190.805
19.12.2025 112.903 79.410 192.312
26.12.2025 116.894 76.978 193.872
02.01.2026 114.526 74.564 189.090
Kaynak: Reuters ve cnbce.com