Starbucks'tan yeni yıl zammı: Fiyat artışı yüzde 25'ten başlıyor
YAYIN TARİHİ, 02 Ocak 2026 12:41
GÜNCELLEME, 02 Ocak 2026 12:47
PAYLAŞ
- Zincir kahve markası Starbucks, Türkiye genelindeki tüm mağazalarında geçerli olmak üzere yeni fiyat listesini yürürlüğe koydu. Güncellenen rakamlar, özellikle en çok tercih edilen kahve çeşitlerinde dikkat çekici artışları ortaya koydu.
Zincir kahve markası Starbucks, Türkiye genelindeki tüm mağazalarında geçerli olmak üzere yeni fiyat listesini yürürlüğe koydu. Güncellenen rakamlar, özellikle en çok tercih edilen kahve çeşitlerinde dikkat çekici artışları ortaya koydu.
Bütün kahvelere zam
Yeni fiyatlara göre Starbucks’ta Americano’nun fiyatı 120 TL’den 150 TL’ye yükseldi. Filtre kahve ise 115 TL’den 145 TL’ye çıktı. Böylece her iki üründe de yüzde 25 ila 30 bandında bir zam yapılmış oldu. Artış oranı, son dönemde zincir kahve sektöründeki en belirgin fiyat güncellemelerinden biri olarak değerlendiriliyor.
İşte Starbucks fiyat listesi
| Kategori | Ürün | Tall | Grande | Venti |
|---|---|---|---|---|
| Espresso | Caffè Latte | 175 | 185 | 195 |
| Espresso | Caffè Americano | 150 | 160 | 170 |
| Espresso | White Chocolate Mocha | 220 | 230 | 240 |
| Espresso | Cappuccino | 175 | 185 | 195 |
| Espresso | Caffè Mocha | 215 | 225 | 235 |
| Espresso | Caramel Macchiato | 210 | 220 | 230 |
| Espresso | Flat White | 180 | – | – |
| Espresso | Espresso (Single / Double) | 100 | – | 125 |
| Espresso | Türk Kahvesi | 115 | – | 135 |
| Sezon & Matcha | Pistachio Latte | 225 | 235 | 245 |
| Sezon & Matcha | Iced Pistachio Matcha Latte | 225 | 235 | 245 |
| Sezon & Matcha | Cinnamon Dolce Latte | 225 | 235 | 245 |
| Sezon & Matcha | Iced Strawberry Cream Matcha Latte | 225 | 235 | 245 |
| Sezon & Matcha | Iced Spanish Cream Matcha Latte | 225 | 235 | 245 |
| Buzlu Kahve | Cold Brew | 190 | 200 | 210 |
| Buzlu Kahve | Doubleshot Iced Shaken Espresso | 185 | 210 | 235 |
| Buzlu Kahve | Iced Brown Sugar Oat Shaken Espresso | 225 | 235 | 245 |
| Refresha | Cool Lime | 220 | 230 | 240 |
| Refresha | Berry Hibiscus | 220 | 230 | 240 |
| Refresha | Orange Mango | 220 | 230 | 240 |
| Refresha | Mango Dragonfruit | 220 | 230 | 240 |
| Frappuccino | Matcha Cream | 225 | 235 | 245 |
| Frappuccino | Caramel | 225 | 235 | 245 |
| Frappuccino | Java Chip | 225 | 235 | 245 |
| Frappuccino | Strawberries & Cream | 225 | 235 | 245 |
