Tedavüldeki 200 TL'lerin oranı 2.5 yılda yüzde 30'dan yüzde 60'a çıktı
- CNBC-e'nin Banknot Matbaası verilerinde yaptığı hesaplamalarına göre 100 TL'lerin sayısı 2023 Mayıs ayında bu yana 200 TL'lik banknot adedinin altında ve fark da hızla açılıyor.
- 2023 Mayıs ayında 100 TL'lik banknot adedi dolaşımdaki toplam banknotların yüzde 31'ini oluşturuyordu. 2025 Aralık verilerine göre ise bu oran yüzde 13.57'ye düştü.
- 2023 Mayı'ta banknotların yüzde 30'u 200 TL'lik idi. Bugün ise bu oran yüzde 59.43'e ulaştı.
- Aynı tarihte her 10 banknottan 1 tanesi 50 TL iken bugün ise bu oran 25'te 1'e indi.
Banknot Matbaası verilerine göre piyasada 200 TL'lik banknot enflasyonu var. Yıldan yıla sayısı azalan 50 TL ve 100 TL'lik banknotların yerini 200 TL'lik banknotlar alıyor. Ve bu trend 2023 Mayıs ayından bu yana hız kesmeden devam ediyor. En son 2023 Haziran ayında 514 milyon adet 50 TL'lik banknot bulunurken bu sayı 2025 Aralık ayında 250 milyon adede, yani yarı yarı yarıya indi.
100 TL'lik banknotların piyasadaki hakimiyeti açısından ise son tarih 2023 yılı mayıs ayıydı. O dönemde her 100 banknottan 31 adedi 100 TL'lik banknot iken bugün bu sayı her 100 banknottan 13 adede geriledi.
Dolaşımda 3.8 milyar adet 200 TL var
En son 2023 yılı mayıs ayında dolaşımdaki toplam banknot adedi bakımından 100 TL'den daha az sayıda olan 200 TL'lik banknotlar ise 2023 Haziran ayında 100 TL'lik banknotların sayısını geçti ve her geçen ay da adet açısından farkı diğer banknotlarla açtı. 2023 Mayıs'tan bugüne dolaşıma giren 200 TL'lik banknotların sayısı yüzde 218 artışla 3 milyar 757 milyon 345 bin 391 adede çıktı.
Banknot adetleri |
||||||
| Tarih | 200 TL | 100 TL | 50 TL | 20 TL | 10 TL | 5 TL |
| 2025-12 | 3,757,345,391 | 857,642,904 | 250,848,036 | 300,864,890 | 604,104,364 | 551,200,270 |
| 2025-11 | 3,720,922,780 | 874,865,565 | 255,717,939 | 299,140,878 | 604,377,310 | 549,765,821 |
| 2025-10 | 3,773,449,802 | 909,303,512 | 263,086,564 | 297,846,951 | 604,137,724 | 548,431,916 |
| 2025-09 | 3,693,532,535 | 891,087,295 | 265,728,577 | 295,089,538 | 603,467,453 | 546,694,606 |
| 2025-08 | 3,648,150,774 | 901,433,950 | 271,937,203 | 290,294,457 | 598,671,313 | 542,820,612 |
| 2025-07 | 3,500,199,053 | 877,079,823 | 275,067,616 | 282,762,646 | 589,519,581 | 536,292,886 |
| 2025-06 | 3,437,610,926 | 900,033,507 | 288,747,136 | 277,316,602 | 583,669,732 | 528,378,811 |
| 2025-05 | 3,533,883,173 | 954,190,577 | 296,951,771 | 271,380,758 | 572,857,161 | 520,969,229 |
| 2025-04 | 3,247,735,341 | 941,512,168 | 307,204,197 | 269,348,587 | 566,170,464 | 514,840,679 |
| 2025-03 | 3,516,061,544 | 1,073,741,699 | 334,293,963 | 268,327,770 | 563,548,259 | 509,559,158 |
| 2025-02 | 2,875,616,745 | 933,192,153 | 306,099,902 | 254,449,921 | 542,715,564 | 499,292,874 |
| 2025-01 | 2,707,894,956 | 909,090,994 | 308,969,124 | 250,607,537 | 540,729,303 | 493,269,404 |
| 2024-12 | 2,622,056,330 | 920,114,722 | 320,128,790 | 247,144,619 | 542,186,463 | 488,520,158 |
| 2024-11 | 2,635,714,854 | 958,521,761 | 340,559,146 | 247,330,667 | 549,119,229 | 486,306,587 |
| 2024-10 | 2,669,527,147 | 996,918,948 | 352,339,611 | 246,706,405 | 549,198,475 | 483,537,806 |
| 2024-09 | 2,623,168,944 | 1,010,494,707 | 366,304,778 | 246,887,933 | 552,714,567 | 481,140,169 |
| 2024-08 | 2,614,956,351 | 1,037,963,096 | 387,550,040 | 246,356,692 | 550,022,555 | 476,307,495 |
| 2024-07 | 2,429,738,367 | 1,016,701,207 | 384,865,327 | 243,094,776 | 542,454,546 | 473,580,117 |
| 2024-06 | 2,357,743,576 | 1,077,386,726 | 411,496,980 | 243,102,709 | 541,723,527 | 475,487,017 |
| 2024-05 | 2,141,915,996 | 1,051,785,052 | 387,872,621 | 232,495,099 | 525,836,069 | 472,972,391 |
| 2024-04 | 1,900,030,549 | 1,063,623,040 | 404,832,669 | 232,971,033 | 527,273,782 | 475,850,803 |
| 2024-03 | 1,762,795,497 | 1,091,136,514 | 399,856,320 | 224,829,323 | 510,104,403 | 470,803,065 |
| 2024-02 | 1,633,116,641 | 1,048,363,269 | 386,933,535 | 218,755,219 | 501,191,382 | 465,670,275 |
| 2024-01 | 1,526,837,625 | 995,059,044 | 374,598,495 | 215,740,481 | 491,865,344 | 462,610,485 |
| 2023-12 | 1,561,387,090 | 1,058,187,142 | 385,099,636 | 214,651,689 | 488,215,070 | 459,318,783 |
| 2023-11 | 1,541,774,649 | 1,093,885,149 | 395,702,365 | 214,004,417 | 485,098,329 | 455,169,553 |
| 2023-10 | 1,502,964,678 | 1,124,684,062 | 401,250,863 | 212,280,287 | 479,322,235 | 448,898,230 |
| 2023-09 | 1,501,057,194 | 1,194,818,486 | 419,824,093 | 216,038,769 | 482,756,779 | 444,286,083 |
| 2023-08 | 1,429,845,627 | 1,209,715,044 | 424,062,692 | 217,694,882 | 483,812,035 | 435,772,068 |
| 2023-07 | 1,384,060,588 | 1,266,947,252 | 435,051,115 | 219,075,629 | 485,264,068 | 425,555,714 |
| 2023-06 | 1,598,802,579 | 1,588,528,606 | 514,377,576 | 226,658,765 | 498,992,683 | 419,815,684 |
| 2023-05 | 1,179,833,064 | 1,214,607,488 | 426,660,641 | 212,430,748 | 470,147,327 | 405,749,453 |
| 2023-04 | 1,199,594,983 | 1,322,696,495 | 455,810,338 | 220,964,449 | 488,662,305 | 404,894,050 |
| 2023-03 | 1,077,269,899 | 1,205,426,425 | 399,085,417 | 205,753,954 | 446,767,129 | 383,292,191 |
| 2023-02 | 1,004,257,875 | 1,171,467,287 | 399,575,877 | 206,779,987 | 443,174,103 | 372,769,673 |
| 2023-01 | 971,710,803 | 1,126,745,610 | 395,196,490 | 206,576,301 | 431,671,866 | 364,303,814 |
Darphane tarafından basılan madeni paraların da giderek azalması ve dolaşımdan yavaş yavaş çekilmesiyle birlikte artık küsürat banknotlarına dönüşen 10 ve 5 TL'ler ise şimdilik adet bazında dolaşımda kalma mücadelesini sürdürse de dolaşımdaki toplam banknot adedi içerisindeki pazar payları giderek azalmaya devam ediyor. 10 TL'lik banknotların adet bazında dolaşımdaki payı 2023 Mayıs ayında yüzde 12 seviyesindeyken bugün payı yüzde 9.56'ya gerilemiş durumda. 5 TL'lik banknotların payı ise aynı dönemde yüzde 10.38'den yüzde 8.72'ye gerilemiş durumda.
Dipnot: 2025 Kasım itibariyle Darphane tarafından basılan 1 TL'lik madeni paraların adedi yüzde 27, 50 kuruş adedi yüzde 75, 10 kuruşların adedi yüzde 95, 5 kuruşların adedi yüzde 95 azaldı. 25 kuruş ise 2025 yılında hiç basılmadı.
20 TL'lik banknotlar ise yüzde 5'lik adet bazlı pazar payını koruma mücadelesini sürdürüyor.

Grafiğe kaynak olan veriler
| Dolaşımdaki banknotların adet bazında toplam banknotlara oranı (Yüzde) | ||||||
| Tarih | 200 TL | 100 TL | 50 TL | 20 TL | 10 TL | 5 TL |
| 2025-12 | 59.4 | 13.6 | 4.0 | 4.8 | 9.6 | 8.7 |
| 2025-11 | 59.0 | 13.9 | 4.1 | 4.7 | 9.6 | 8.7 |
| 2025-10 | 59.0 | 14.2 | 4.1 | 4.7 | 9.4 | 8.6 |
| 2025-09 | 58.7 | 14.2 | 4.2 | 4.7 | 9.6 | 8.7 |
| 2025-08 | 58.3 | 14.4 | 4.3 | 4.6 | 9.6 | 8.7 |
| 2025-07 | 57.8 | 14.5 | 4.5 | 4.7 | 9.7 | 8.8 |
| 2025-06 | 57.1 | 15.0 | 4.8 | 4.6 | 9.7 | 8.8 |
| 2025-05 | 57.5 | 15.5 | 4.8 | 4.4 | 9.3 | 8.5 |
| 2025-04 | 55.5 | 16.1 | 5.3 | 4.6 | 9.7 | 8.8 |
| 2025-03 | 56.1 | 17.1 | 5.3 | 4.3 | 9.0 | 8.1 |
| 2025-02 | 53.1 | 17.2 | 5.7 | 4.7 | 10.0 | 9.2 |
| 2025-01 | 52.0 | 17.4 | 5.9 | 4.8 | 10.4 | 9.5 |
| 2024-12 | 51.0 | 17.9 | 6.2 | 4.8 | 10.5 | 9.5 |
| 2024-11 | 50.5 | 18.4 | 6.5 | 4.7 | 10.5 | 9.3 |
| 2024-10 | 50.4 | 18.8 | 6.7 | 4.7 | 10.4 | 9.1 |
| 2024-09 | 49.7 | 19.1 | 6.9 | 4.7 | 10.5 | 9.1 |
| 2024-08 | 49.2 | 19.5 | 7.3 | 4.6 | 10.4 | 9.0 |
| 2024-07 | 47.7 | 20.0 | 7.6 | 4.8 | 10.7 | 9.3 |
| 2024-06 | 46.2 | 21.1 | 8.1 | 4.8 | 10.6 | 9.3 |
| 2024-05 | 44.5 | 21.9 | 8.1 | 4.8 | 10.9 | 9.8 |
| 2024-04 | 41.3 | 23.1 | 8.8 | 5.1 | 11.5 | 10.3 |
| 2024-03 | 39.5 | 24.5 | 9.0 | 5.0 | 11.4 | 10.6 |
| 2024-02 | 38.4 | 24.6 | 9.1 | 5.1 | 11.8 | 10.9 |
| 2024-01 | 37.5 | 24.5 | 9.2 | 5.3 | 12.1 | 11.4 |
| 2023-12 | 37.5 | 25.4 | 9.2 | 5.2 | 11.7 | 11.0 |
| 2023-11 | 36.8 | 26.1 | 9.5 | 5.1 | 11.6 | 10.9 |
| 2023-10 | 36.0 | 27.0 | 9.6 | 5.1 | 11.5 | 10.8 |
| 2023-09 | 35.2 | 28.1 | 9.9 | 5.1 | 11.3 | 10.4 |
| 2023-08 | 34.0 | 28.8 | 10.1 | 5.2 | 11.5 | 10.4 |
| 2023-07 | 32.8 | 30.1 | 10.3 | 5.2 | 11.5 | 10.1 |
| 2023-06 | 33.0 | 32.8 | 10.6 | 4.7 | 10.3 | 8.7 |
| 2023-05 | 30.2 | 31.1 | 10.9 | 5.4 | 12.0 | 10.4 |
| 2023-04 | 29.3 | 32.3 | 11.1 | 5.4 | 11.9 | 9.9 |
| 2023-03 | 29.0 | 32.4 | 10.7 | 5.5 | 12.0 | 10.3 |
| 2023-02 | 27.9 | 32.6 | 11.1 | 5.7 | 12.3 | 10.4 |
| 2023-01 | 27.8 | 32.2 | 11.3 | 5.9 | 12.3 | 10.4 |



