Yurt dışı ÜFE 6 ayın en düşüğünde
- Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 34,16 artış gösterdi. Böylece Kasım 2025'ten bu yana en düşük aylık artış görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin EkleBuna göre, YD-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,71, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,16 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 31,96 yükseldi.
Böylece Kasım 2025'ten bu yana en düşük aylık artış görüldü.
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 47,7, imalatta yüzde 33,93 artış görüldü.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 31,5, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36, enerjide yüzde 104,38, sermaye mallarında yüzde 23,68 yükseliş gerçekleşti.
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,3, imalatta yüzde 1,65 artış olarak kayıtlara geçti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ara mallarında yüzde 3,48, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,49, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,2, sermaye mallarında yüzde 1,62 artış olurken, enerjide yüzde 6,23 azalış görüldü.
Yurt dışı ÜFE nedir?
Yurt dışı ÜFE belirli dönemde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt dışına satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksidir. Endeks, yurt dışına ihraç edilmek üzere üretilen tüketim, ara ve sermaye malları ile enerji sektöründeki fiyat değişimlerini ortaya koyar.
YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:
| YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları | ||||||||||||
| Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | 3,25 | 2,35 | 7,29 | 2,61 | 6,51 | 9,18 | 0,66 | 2,64 | 0,67 | 1,34 | 2,28 | 2,77 |
| 2023 | 4 | 0,42 | 1,65 | 2,43 | 0,45 | 15,62 | 15,34 | 1,95 | -0,59 | 1,35 | 3,51 | 2,28 |
| 2024 | 4,57 | 2,38 | 4,70 | 1,37 | 0,42 | 0,97 | 1,7 | 2,95 | 2,25 | 0,09 | -0,86 | 0,91 |
| 2025 | 2,01 | 2,05 | 4,06 | 4,41 | 2,4 | 3,42 | 3,03 | 1,32 | 2,01 | 0,9 | 1,02 | 1,88 |
| 2026 | 4,06 | 2,38 | 3,94 | 4,16 | 1,71 | |||||||
| YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları | ||||||||||||
| Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | 96,44 | 106,13 | 105,82 | 97,11 | 100,54 | 110,66 | 111,34 | 118,94 | 117,04 | 103,79 | 83,66 | 49,90 |
| 2023 | 50,98 | 48,13 | 40,35 | 40,1 | 32,13 | 39,92 | 60,32 | 59,24 | 57,25 | 57,25 | 59,15 | 58,40 |
| 2024 | 59,27 | 62,38 | 67,25 | 65,53 | 65,48 | 44,51 | 27,41 | 28,67 | 32,35 | 30,7 | 25,19 | 23,5 |
| 2025 | 20,47 | 20,08 | 19,34 | 22,92 | 25,34 | 28,38 | 30,06 | 28,01 | 27,71 | 28,75 | 31,19 | 32,46 |
| 2026 | 35,12 | 35,55 | 35,40 | 35,07 | 34,16 |

