AKBNK
ALIŞ
65.95
SATIŞ
66
GÜNLÜK DEĞİŞİM
1.85
(2.88%)
SON GÜNCELLEME: 17 Oca 2025 18:10
Günlük Hacim (LOT)
89903240
Günlük Hacim (TL)
5860977393.25
Gün İçi En Düşük
64.05
Gün İçi En Yüksek
66.35
Açılış Fiyatı
64.3
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
64.15
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
64.4
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
64.85
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
64.85
Haftalık En Düşük
62.25
Haftalık En Yüksek
66.35
Haftalık Değişim
1.6 (2.48%)
Aylık En Düşük
62.25
Aylık En Yüksek
67.25
Aylık Değişim
1.15 (1.77%)
Yıllık En Düşük
62.25
Yıllık En Yüksek
67.25
Yıllık Değişim
1.15 (1.77%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
AKBNK
Şirket Ünvanı
AKBANK T.A.Ş.
Faaliyet Alanı
Özel mevduat bankacılığı
Adres
Adres: Sabancı Center 34330 4.Levent / İSTANBUL,
Telefon: (0212) 385 55 55,
Faks: (0212) 319 52 52
Telefon: (0212) 385 55 55,
Faks: (0212) 319 52 52
Telefon
(0212) 385 55 55
Faks
(0212) 319 52 52
Site
www.akbank.com
Çalışan Sayısı
12812
Sermaye
5.200.000.000
Kuruluş Tarihi
30/01/1948
İlk İşlem Tarihi
26.07.1990
Halka Arz Tarihi
26.07.1990
CEO
Cenk Kaan Gür
Yönetim Kurulu Üyeleri
SUZAN SABANCI SABANCI
SABRİ HAKAN BİNBAŞGİL
AHMET FUAT AYLA
EYÜP ENGİN
ŞAKİR YAMAN TÖRÜNER
EMRE DERMAN
NUSRET ORHUN KÖSTEM
MEHMET TUĞRUL BELLİ
LEVENT DEMİRAĞ
CENK KAAN GÜR
SABRİ HAKAN BİNBAŞGİL
AHMET FUAT AYLA
EYÜP ENGİN
ŞAKİR YAMAN TÖRÜNER
EMRE DERMAN
NUSRET ORHUN KÖSTEM
MEHMET TUĞRUL BELLİ
LEVENT DEMİRAĞ
CENK KAAN GÜR
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 2.119.027.173,0 TL | 40.75% |
DİĞER | 3.080.972.826,0 TL | 59.25% |
TOPLAM | 5.200.000.000,0 TL | 100.0% |
İŞTİRAKLER
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
AKBANK AG | 320.000.000,0 TL | 100.0% |
AKBANK VENTURES B.V. | 100.000.000,0 TL | 100.0% |
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 373.400.000,0 TL | 100.0% |
AKÖDE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. | 450.000.000,0 TL | 100.0% |
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 80.000.000,0 TL | 100.0% |
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30.000.000,0 TL | 100.0% |
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | 675.000,0 TL | 9.09% |
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | 4.166.665,0 TL | 8.33% |
BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. | 8.681.170,0 TL | 4.89% |
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | 2.855.900,0 TL | 2.86% |
İHRACATI GELİŞTİRME A.Ş. | 77.111.468,0 TL | 0.95% |
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. | 7.658.719,0 TL | 1.49% |
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | 5.247.000,0 TL | 0.87% |
BORSA İSTANBUL A.Ş. | 1.284.639,0 TL | 0.3% |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. | 7,0 TL | 0.03% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
4.18%
SON ÖDEME
1.9175
SON TEMETTÜ TARİHİ
26 Mar 2024
BİLANÇO
AKTİF KALEMLER | 0 |
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 282.686.840.000 |
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) | 8.190.184.000 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 |
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 |
Diğer Menkul Değerler | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | 0 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 |
Krediler | 975.074.537.000 |
Diğer Menkul Değerler | 0 |
BANKALAR | 46.713.002.000 |
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 1.378.300.000 |
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar | 0 |
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | 0 |
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0 |
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
Diğer Menkul Değerler | 0 |
KREDİLER VE ALACAKLAR | 0 |
Krediler ve alacaklar | 0 |
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
Diğer | 0 |
Takipteki Krediler | 0 |
Özel Karşılıklar (-) | 0 |
FAKTORİNG ALACAKLARI | 0 |
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0 |
Diğer Menkul Değerler | 0 |
İŞTİRAKLER (Net) | 19.528.000 |
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0 |
Konsolide Edilmeyenler | 19.528.000 |
Mali İştirakler | 0 |
Mali Olmayan İştirakler | 0 |
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 50.896.418.000 |
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 47.616.641.000 |
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 3.279.777.000 |
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | 0 |
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0 |
Konsolide Edilmeyenler | 0 |
Mali Ortaklıklar | 0 |
Mali Olmayan Ortaklıklar | 0 |
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 |
Finansal Kiralama Alacakları | 0 |
Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 |
Diğer | 0 |
Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 24.662.771.000 |
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 4.301.288.000 |
Şerefiye | 0 |
Diğer | 4.301.288.000 |
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 0 |
VERGİ VARLIĞI | 0 |
Cari Vergi Varlığı | 0 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) | 3.636.022.000 |
Satış Amaçlı | 3.636.022.000 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 |
DİĞER AKTİFLER | 27.350.078.000 |
AKTİF TOPLAMI | 1.959.704.440.000 |
PASİF KALEMLER | 0 |
MEVDUAT | 1.307.172.660.000 |
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | 0 |
Diğer | 0 |
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 |
ALINAN KREDİLER | 95.996.379.000 |
PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 126.152.732.000 |
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | 0 |
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar | 0 |
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 0 |
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 42.836.785.000 |
Bonolar | 0 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 |
Tahviller | 42.836.785.000 |
FONLAR | 0 |
Müstakriz Fonları | 0 |
Diğer | 0 |
MUHTELİF BORÇLAR | 0 |
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 89.931.674.000 |
FAKTORİNG BORÇLARI | 0 |
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 1.630.081.000 |
Finansal Kiralama Borçları | 0 |
Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 |
Diğer | 0 |
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | 0 |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
KARŞILIKLAR | 7.657.906.000 |
Genel Karşılıklar | 0 |
Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 |
Çalışan Hakları Karşılığı | 3.289.193.000 |
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 0 |
Diğer Karşılıklar | 4.368.713.000 |
VERGİ BORCU | 0 |
Cari Vergi Borcu | 11.767.364.000 |
Ertelenmiş Vergi Borcu | 1.823.449.000 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | 0 |
Satış Amaçlı | 0 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 |
SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 45.450.781.000 |
ÖZKAYNAKLAR | 213.100.886.000 |
Ödenmiş Sermaye | 5.200.000.000 |
Sermaye Yedekleri | 5.400.628.000 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 3.505.742.000 |
Hisse Senedi İptal Karları | 0 |
Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | 0 |
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri | 0 |
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları | 0 |
Diğer Sermaye Yedekleri | 1.894.886.000 |
Kar Yedekleri | 163.649.716.000 |
Yasal Yedekler | 3.748.495.000 |
Statü Yedekleri | 0 |
Olağanüstü Yedekler | 143.718.430.000 |
Diğer Kar Yedekleri | 16.182.791.000 |
Kar veya Zarar | 13.184.293.000 |
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı | 0 |
Net Dönem Karı/Zararı | 13.184.293.000 |
Azınlık Payları | 0 |
PASİF TOPLAMI | 1.959.704.440.000 |
GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ | 0 |
FAİZ GELİRLERİ | 95.819.158.000 |
Kredilerden Alınan Faizler | 59.975.337.000 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 1.874.809.000 |
Bankalardan Alınan Faizler | 860.394.000 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 549.606.000 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 32.273.611.000 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 |
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 0 |
Diğer Faiz Gelirleri | 285.401.000 |
FAİZ GİDERLERİ | -77.089.968.000 |
Mevduata Verilen Faizler | -69.964.520.000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -1.983.699.000 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -2.829.984.000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -1.344.282.000 |
Diğer Faiz Giderleri | -903.281.000 |
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ | 18.729.190.000 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ | 13.858.439.000 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 17.570.821.000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 602.043.000 |
Diğer | 16.968.778.000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar | -3.712.382.000 |
Gayri Nakdi Kredilere | -1.037.000 |
Diğer | -3.711.345.000 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 2.506.000 |
TİCARİ KAR / ZARAR (Net) | -306.767.000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı | 2.269.850.000 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar | -2.751.510.000 |
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı | 174.893.000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 4.140.906.000 |
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI | 0 |
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) | 0 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -11.119.117.000 |
NET FAALİYET KARI/ZARARI | 13.816.733.000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 |
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR | 2.138.752.000 |
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 15.955.485.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -2.771.192.000 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 |
Ertelenmiş Vergi Karşılığı | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 13.184.293.000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 |
Ertelenmiş Vergi Karşılığı | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 0 |
NET DÖNEM KARI/ZARARI | 13.184.293.000 |
Grubun Karı/Zararı (-) | 13.184.293.000 |
Azınlık Payları Karı/Zararı (-) | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0,03 |
AKBNK KAP HABERLERİ
AKBANK T.A.S. HABERLERİ
10.12.2024
13.11.2024
12.11.2024