Merkez Bankası döviz kurları (19 Eylül 2024)
YAYIN TARİHİ, 19 Eylül 2024 16:20
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 33.9766 | 34.0379 | 33.9529 | 34.0889 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.1379 | 23.2888 | 23.0315 | 23.4285 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0753 | 5.1002 | 5.0717 | 5.1119 |
1 | EURO | 37.9182 | 37.9865 | 37.8917 | 38.0435 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.9993 | 45.2339 | 44.9678 | 45.3017 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.0655 | 40.3228 | 40.0054 | 40.3832 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.3373 | 3.3718 | 3.3349 | 3.3796 |
1 | KANADA DOLARI | 25.0374 | 25.1504 | 24.9448 | 25.2459 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.7805 | 112.2301 | 109.1188 | 113.9135 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.2370 | 3.2588 | 3.2348 | 3.2663 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0541 | 9.0704 | 8.9862 | 9.1385 |
100 | JAPON YENİ | 23.7556 | 23.9129 | 23.6677 | 24.0037 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.2788 | 19.5310 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.5793 | 7.6785 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.36482 | 0.36960 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00771 | 0.00781 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7823 | 4.8449 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12150 | 0.12309 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.2673 | 9.3885 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02545 | 0.02578 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.8742 | 20.1343 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.1986 | 9.3190 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4650 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6842 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8461 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.14 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.68 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3552 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.47 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7526 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1160 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3267 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2789 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7525 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4577 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 92.61 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 438180 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0649 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.08 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1328 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35245 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.9932 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ