Merkez Bankası döviz kurları (11 Ağustos 2025)
YAYIN TARİHİ, 11 Ağustos 2025 16:04
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 40.6325 | 40.7057 | 40.6040 | 40.7668 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.4250 | 26.5973 | 26.3034 | 26.7569 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.3310 | 6.3621 | 6.3265 | 6.3767 |
1 | EURO | 47.3260 | 47.4113 | 47.2929 | 47.4824 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.5689 | 54.8534 | 54.5307 | 54.9356 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.1182 | 50.4400 | 50.0430 | 50.5157 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.2198 | 4.2634 | 4.2168 | 4.2733 |
1 | KANADA DOLARI | 29.4699 | 29.6028 | 29.3609 | 29.7153 |
1 | KUVEYT DİNARI | 132.2174 | 133.9474 | 130.2341 | 135.9566 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.9529 | 3.9795 | 3.9501 | 3.9886 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.8272 | 10.8467 | 10.7459 | 10.9280 |
100 | JAPON YENİ | 27.4569 | 27.6387 | 27.3553 | 27.7438 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.0623 | 24.3771 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.2855 | 9.4070 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.50619 | 0.51281 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.6250 | 5.6986 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14235 | 0.14422 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.0853 | 11.2303 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02906 | 0.02944 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.7675 | 24.0785 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.0005 | 11.1444 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5340 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4081 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8089 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5881 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.63 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3769 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.25 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7528 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1647 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3453 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2723 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6792 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3514 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 79.82 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1830 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.83 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1390 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36645 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 55.5722 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ
21 saat önce