Merkez Bankası döviz kurları (22 Eylül 2025)
YAYIN TARİHİ, 22 Eylül 2025 17:00
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.2983 | 41.3727 | 41.2694 | 41.4348 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.1591 | 27.3362 | 27.0342 | 27.5003 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.4991 | 6.5311 | 6.4946 | 6.5461 |
1 | EURO | 48.5820 | 48.6695 | 48.5480 | 48.7425 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.6239 | 55.9139 | 55.5849 | 55.9977 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.8568 | 52.1897 | 51.7790 | 52.2680 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.3779 | 4.4232 | 4.3748 | 4.4334 |
1 | KANADA DOLARI | 29.8729 | 30.0076 | 29.7624 | 30.1217 |
1 | KUVEYT DİNARI | 134.6675 | 136.4296 | 132.6475 | 138.4760 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.1493 | 4.1772 | 4.1464 | 4.1868 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.0114 | 11.0313 | 10.9288 | 11.1140 |
100 | JAPON YENİ | 27.8482 | 28.0326 | 27.7452 | 28.1391 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.6952 | 25.0183 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.5190 | 9.6435 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.49132 | 0.49775 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.7728 | 5.8483 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14471 | 0.14661 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.2676 | 11.4150 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02951 | 0.02989 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.1570 | 24.4731 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1807 | 11.3270 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5170 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3446 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.7946 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.3933 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.94 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3806 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9288 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1764 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3492 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2792 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6630 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3142 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 83.59 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1139 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.78 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6447 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1392 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37241 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.7292 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ