Merkez Bankası döviz kurları (18 Eylül 2025)
YAYIN TARİHİ, 18 Eylül 2025 15:57
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | |
1 | ABD DOLARI | 41.2410 | 41.3153 | 41.2121 | 41.3773 | |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.3357 | 27.5140 | 27.2100 | 27.6791 | |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.5236 | 6.5556 | 6.5190 | 6.5707 | |
1 | EURO | 48.7706 | 48.8584 | 48.7364 | 48.9317 | |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 56.1193 | 56.4118 | 56.0800 | 56.4964 | |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.1491 | 52.4839 | 52.0708 | 52.5626 | |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.4211 | 4.4668 | 4.4180 | 4.4771 | |
1 | KANADA DOLARI | 29.8857 | 30.0205 | 29.7751 | 30.1346 | |
1 | KUVEYT DİNARI | 134.4467 | 136.2059 | 132.4300 | 138.2490 | |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.1938 | 4.2220 | 4.1909 | 4.2317 | |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9953 | 11.0151 | 10.9128 | 11.0977 | |
100 | JAPON YENİ | 27.9279 | 28.1128 | 27.8245 | 28.2196 | |
1 | BULGAR LEVASI | 24.7973 | 25.1218 | |||
1 | RUMEN LEYİ | 9.5661 | 9.6913 | |||
1 | RUS RUBLESİ | 0.49428 | 0.50075 | |||
1 | ÇİN YUANI | 5.7707 | 5.8462 | |||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14451 | 0.14640 | |||
1 | KATAR RİYALİ | 11.2505 | 11.3977 | |||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02959 | 0.02997 | |||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.1234 | 24.4391 | |||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1654 | 11.3115 | |||
ÇAPRAZ KURLAR | ||||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | |||
1 | ABD DOLARI | 1.5051 | AVUSTRALYA DOLARI | |||
1 | ABD DOLARI | 6.3120 | DANİMARKA KRONU | |||
1 | ABD DOLARI | 0.7890 | İSVİÇRE FRANGI | |||
1 | ABD DOLARI | 9.2886 | İSVEÇ KRONU | |||
1 | ABD DOLARI | 147.32 | JAPON YENİ | |||
1 | ABD DOLARI | 1.3781 | KANADA DOLARI | |||
1 | ABD DOLARI | 9.8097 | NORVEÇ KRONU | |||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | |||
1 | EURO | 1.1826 | ABD DOLARI | |||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3631 | ABD DOLARI | |||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2784 | ABD DOLARI | |||
1 | ABD DOLARI | 1.6538 | BULGAR LEVASI | |||
1 | ABD DOLARI | 4.2870 | RUMEN LEYİ | |||
1 | ABD DOLARI | 82.97 | RUS RUBLESİ | |||
1 | ABD DOLARI | 7.1066 | ÇİN YUANI | |||
1 | ABD DOLARI | 283.78 | PAKİSTAN RUPİSİ | |||
1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | |||
1 | ABD DOLARI | 1386 | GÜNEY KORE WONU | |||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | |||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | |||
BİLGİ İÇİN | ||||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37640 | ABD DOLARI | |||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.8152 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ