Merkez Bankası döviz kurları (19 Eylül 2025)
YAYIN TARİHİ, 19 Eylül 2025 17:11
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | ||
1 | ABD DOLARI | 41.2344 | 41.3087 | 41.2055 | 41.3706 | ||
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.1541 | 27.3312 | 27.0292 | 27.4952 | ||
1 | DANİMARKA KRONU | 6.4863 | 6.5182 | 6.4818 | 6.5331 | ||
1 | EURO | 48.4889 | 48.5762 | 48.4549 | 48.6491 | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.5566 | 55.8462 | 55.5177 | 55.9300 | ||
1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.7483 | 52.0805 | 51.6707 | 52.1587 | ||
1 | İSVEÇ KRONU | 4.3707 | 4.4160 | 4.3676 | 4.4261 | ||
1 | KANADA DOLARI | 29.8144 | 29.9489 | 29.7041 | 30.0627 | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 134.2726 | 136.0295 | 132.2585 | 138.0700 | ||
1 | NORVEÇ KRONU | 4.1502 | 4.1781 | 4.1473 | 4.1877 | ||
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9947 | 11.0145 | 10.9122 | 11.0971 | ||
100 | JAPON YENİ | 27.8034 | 27.9875 | 27.7005 | 28.0938 | ||
1 | BULGAR LEVASI | 24.6537 | 24.9763 | ||||
1 | RUMEN LEYİ | 9.5047 | 9.6291 | ||||
1 | RUS RUBLESİ | 0.49203 | 0.49847 | ||||
1 | ÇİN YUANI | 5.7642 | 5.8397 | ||||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14449 | 0.14638 | ||||
1 | KATAR RİYALİ | 11.2488 | 11.3960 | ||||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02937 | 0.02975 | ||||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.1196 | 24.4352 | ||||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1634 | 11.3094 | ||||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||||
1 | ABD DOLARI | 1.5150 | AVUSTRALYA DOLARI | ||||
1 | ABD DOLARI | 6.3473 | DANİMARKA KRONU | ||||
1 | ABD DOLARI | 0.7950 | İSVİÇRE FRANGI | ||||
1 | ABD DOLARI | 9.3941 | İSVEÇ KRONU | ||||
1 | ABD DOLARI | 147.95 | JAPON YENİ | ||||
1 | ABD DOLARI | 1.3812 | KANADA DOLARI | ||||
1 | ABD DOLARI | 9.9112 | NORVEÇ KRONU | ||||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||||
1 | EURO | 1.1759 | ABD DOLARI | ||||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3496 | ABD DOLARI | ||||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2747 | ABD DOLARI | ||||
1 | ABD DOLARI | 1.6632 | BULGAR LEVASI | ||||
1 | ABD DOLARI | 4.3140 | RUMEN LEYİ | ||||
1 | ABD DOLARI | 83.34 | RUS RUBLESİ | ||||
1 | ABD DOLARI | 7.1134 | ÇİN YUANI | ||||
1 | ABD DOLARI | 283.78 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||||
1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||||
1 | ABD DOLARI | 1396 | GÜNEY KORE WONU | ||||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||||
BİLGİ İÇİN | |||||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37229 | ABD DOLARI | ||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.6364 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ