Merkez Bankası döviz kurları (23 Ekim 2025)
YAYIN TARİHİ, 23 Ekim 2025 15:45
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.9042 | 41.9797 | 41.8749 | 42.0427 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.1970 | 27.3744 | 27.0719 | 27.5386 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.4939 | 6.5258 | 6.4894 | 6.5408 |
1 | EURO | 48.5803 | 48.6678 | 48.5462 | 48.7408 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.8285 | 56.1195 | 55.7894 | 56.2037 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.4038 | 52.7403 | 52.3252 | 52.8194 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.4320 | 4.4779 | 4.4289 | 4.4882 |
1 | KANADA DOLARI | 29.9007 | 30.0356 | 29.7901 | 30.1497 |
1 | KUVEYT DİNARI | 135.9086 | 137.6869 | 133.8699 | 139.7522 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.1827 | 4.2108 | 4.1798 | 4.2205 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.1728 | 11.1929 | 11.0890 | 11.2769 |
100 | JAPON YENİ | 27.3897 | 27.5711 | 27.2884 | 27.6759 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.7015 | 25.0247 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.5049 | 9.6292 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.51195 | 0.51865 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.8496 | 5.9262 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14719 | 0.14912 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.4321 | 11.5817 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02894 | 0.02932 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.5114 | 24.8321 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.3452 | 11.4937 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5371 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4428 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.7978 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4147 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 152.63 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3996 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9939 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1593 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3346 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2616 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6869 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3840 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 81.39 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1234 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.10 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1440 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36186 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 57.1189 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ