Merkez Bankası döviz kurları (23 Eylül 2025)
YAYIN TARİHİ, 23 Eylül 2025 16:11
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.3375 | 41.4119 | 41.3085 | 41.4740 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.2161 | 27.3936 | 27.0909 | 27.5580 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.5229 | 6.5549 | 6.5183 | 6.5700 |
1 | EURO | 48.7644 | 48.8523 | 48.7303 | 48.9255 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.7605 | 56.0512 | 55.7214 | 56.1353 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.0588 | 52.3931 | 51.9807 | 52.4716 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.4113 | 4.4569 | 4.4082 | 4.4672 |
1 | KANADA DOLARI | 29.8461 | 29.9807 | 29.7356 | 30.0946 |
1 | KUVEYT DİNARI | 134.9057 | 136.6709 | 132.8821 | 138.7210 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.1638 | 4.1918 | 4.1609 | 4.2014 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.0210 | 11.0408 | 10.9383 | 11.1236 |
100 | JAPON YENİ | 27.9234 | 28.1083 | 27.8200 | 28.2151 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.7830 | 25.1073 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.5506 | 9.6755 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.49249 | 0.49894 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.7799 | 5.8555 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14502 | 0.14692 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.2782 | 11.4258 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02949 | 0.02987 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.1799 | 24.4963 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1913 | 11.3378 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5153 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3275 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.7922 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.3311 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.68 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3832 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9035 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1797 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3512 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2819 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6586 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3040 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 83.47 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1119 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.44 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6447 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1394 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37401 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.8492 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ