Merkez Bankası döviz kurları (6 Ağustos 2025)
YAYIN TARİHİ, 06 Ağustos 2025 15:40
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | |
1 | ABD DOLARI | 40.5932 | 40.6663 | 40.5648 | 40.7273 | |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.3097 | 26.4813 | 26.1887 | 26.6401 | |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.2941 | 6.3250 | 6.2897 | 6.3396 | |
1 | EURO | 47.0414 | 47.1262 | 47.0085 | 47.1969 | |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.9120 | 54.1930 | 53.8742 | 54.2743 | |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.1447 | 50.4666 | 50.0695 | 50.5423 | |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.1850 | 4.2283 | 4.1820 | 4.2380 | |
1 | KANADA DOLARI | 29.4535 | 29.5864 | 29.3445 | 29.6988 | |
1 | KUVEYT DİNARI | 132.0420 | 133.7698 | 130.0614 | 135.7763 | |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.9595 | 3.9861 | 3.9567 | 3.9953 | |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.8183 | 10.8378 | 10.7372 | 10.9191 | |
100 | JAPON YENİ | 27.4276 | 27.6092 | 27.3261 | 27.7141 | |
1 | BULGAR LEVASI | 23.9173 | 24.2303 | |||
1 | RUMEN LEYİ | 9.2176 | 9.3382 | |||
1 | RUS RUBLESİ | 0.50386 | 0.51045 | |||
1 | ÇİN YUANI | 5.6159 | 5.6893 | |||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14216 | 0.14402 | |||
1 | KATAR RİYALİ | 11.0743 | 11.2192 | |||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02905 | 0.02943 | |||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.7445 | 24.0552 | |||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.9898 | 11.1336 | |||
ÇAPRAZ KURLAR | ||||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | |||
1 | ABD DOLARI | 1.5393 | AVUSTRALYA DOLARI | |||
1 | ABD DOLARI | 6.4394 | DANİMARKA KRONU | |||
1 | ABD DOLARI | 0.8077 | İSVİÇRE FRANGI | |||
1 | ABD DOLARI | 9.6585 | İSVEÇ KRONU | |||
1 | ABD DOLARI | 147.65 | JAPON YENİ | |||
1 | ABD DOLARI | 1.3764 | KANADA DOLARI | |||
1 | ABD DOLARI | 10.23 | NORVEÇ KRONU | |||
1 | ABD DOLARI | 3.7523 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | |||
1 | EURO | 1.1589 | ABD DOLARI | |||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3304 | ABD DOLARI | |||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2711 | ABD DOLARI | |||
1 | ABD DOLARI | 1.6877 | BULGAR LEVASI | |||
1 | ABD DOLARI | 4.3792 | RUMEN LEYİ | |||
1 | ABD DOLARI | 80.11 | RUS RUBLESİ | |||
1 | ABD DOLARI | 7.1878 | ÇİN YUANI | |||
1 | ABD DOLARI | 283.95 | PAKİSTAN RUPİSİ | |||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | |||
1 | ABD DOLARI | 1389 | GÜNEY KORE WONU | |||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | |||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | |||
BİLGİ İÇİN | ||||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36293 | ABD DOLARI | |||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 55.3757 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ