Merkez Bankası döviz kurları (7 Mayıs 2025)
YAYIN TARİHİ, 07 Mayıs 2025 15:42
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 38.5560 | 38.6255 | 38.5290 | 38.6834 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.9121 | 25.0745 | 24.7975 | 25.2250 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.8621 | 5.8909 | 5.8580 | 5.9045 |
1 | EURO | 43.8090 | 43.8879 | 43.7783 | 43.9537 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 51.3716 | 51.6394 | 51.3356 | 51.7169 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.6543 | 46.9539 | 46.5843 | 47.0243 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.0018 | 4.0433 | 3.9990 | 4.0526 |
1 | KANADA DOLARI | 27.9176 | 28.0435 | 27.8143 | 28.1501 |
1 | KUVEYT DİNARI | 125.0568 | 126.6932 | 123.1810 | 128.5936 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7430 | 3.7682 | 3.7404 | 3.7769 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.2789 | 10.2974 | 10.2018 | 10.3746 |
100 | JAPON YENİ | 26.8560 | 27.0339 | 26.7567 | 27.1366 |
1 | BULGAR LEVASI | 22.2737 | 22.5652 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.5407 | 8.6525 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.47350 | 0.47970 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.3055 | 5.3749 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13621 | 0.13799 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.5182 | 10.6558 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02752 | 0.02788 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.5529 | 22.8480 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.4382 | 10.5748 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5440 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5669 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8245 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5936 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.22 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3792 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.28 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1362 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3347 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2618 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7213 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4891 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 80.97 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2265 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 281.48 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1393 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35683 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 52.3610 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ