Merkez Bankası döviz kurları (10 Eylül 2025)
YAYIN TARİHİ, 10 Eylül 2025 16:04
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.2013 | 41.2756 | 41.1725 | 41.3375 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.1443 | 27.3213 | 27.0195 | 27.4853 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.4486 | 6.4802 | 6.4440 | 6.4951 |
1 | EURO | 48.2165 | 48.3034 | 48.1828 | 48.3759 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.6653 | 55.9555 | 55.6263 | 56.0394 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.5415 | 51.8724 | 51.4642 | 51.9502 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.3838 | 4.4292 | 4.3808 | 4.4394 |
1 | KANADA DOLARI | 29.6989 | 29.8329 | 29.5891 | 29.9462 |
1 | KUVEYT DİNARI | 134.1100 | 135.8649 | 132.0984 | 137.9028 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.1357 | 4.1635 | 4.1328 | 4.1731 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9823 | 11.0021 | 10.9000 | 11.0846 |
100 | JAPON YENİ | 27.8657 | 28.0502 | 27.7626 | 28.1568 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.5159 | 24.8367 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.4500 | 9.5737 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.48370 | 0.49003 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.7528 | 5.8281 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14434 | 0.14622 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.2401 | 11.3872 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02950 | 0.02989 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.1002 | 24.4156 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1548 | 11.3008 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5143 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3793 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.7975 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.3585 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.50 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3854 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9379 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7516 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1703 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3534 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2733 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6712 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3355 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 84.70 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1218 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.86 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1389 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37057 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.5200 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ