Merkez Bankası döviz kurları (12 Ağustos 2025)
YAYIN TARİHİ, 12 Ağustos 2025 16:03
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 40.6384 | 40.7116 | 40.6099 | 40.7727 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.3251 | 26.4968 | 26.2040 | 26.6558 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.3127 | 6.3437 | 6.3083 | 6.3583 |
1 | EURO | 47.1846 | 47.2696 | 47.1515 | 47.3405 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.5900 | 54.8746 | 54.5518 | 54.9569 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.0060 | 50.3270 | 49.9310 | 50.4025 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.1961 | 4.2395 | 4.1931 | 4.2493 |
1 | KANADA DOLARI | 29.4307 | 29.5634 | 29.3218 | 29.6758 |
1 | KUVEYT DİNARI | 132.1832 | 133.9128 | 130.2005 | 135.9215 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.9557 | 3.9823 | 3.9529 | 3.9915 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.8289 | 10.8484 | 10.7476 | 10.9297 |
100 | JAPON YENİ | 27.3203 | 27.5012 | 27.2192 | 27.6057 |
1 | BULGAR LEVASI | 23.9905 | 24.3044 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.2594 | 9.3806 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.50594 | 0.51256 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.6208 | 5.6943 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14235 | 0.14422 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.0874 | 11.2325 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02908 | 0.02946 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.7709 | 24.0820 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.0021 | 11.1460 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5401 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4276 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8108 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6437 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 148.39 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3790 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.25 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7528 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1611 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3456 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2710 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6844 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3643 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 79.87 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1895 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.88 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6447 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1390 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36451 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 55.5013 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ