Merkez Bankası döviz kurları (24 Eylül 2025)
YAYIN TARİHİ, 24 Eylül 2025 16:24
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.3726 | 41.4471 | 41.3436 | 41.5093 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.2892 | 27.4671 | 27.1636 | 27.6319 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.5137 | 6.5457 | 6.5092 | 6.5608 |
1 | EURO | 48.6935 | 48.7812 | 48.6594 | 48.8544 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.6664 | 55.9566 | 55.6275 | 56.0406 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.9931 | 52.3270 | 51.9152 | 52.4055 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.3961 | 4.4416 | 4.3930 | 4.4518 |
1 | KANADA DOLARI | 29.8009 | 29.9353 | 29.6906 | 30.0490 |
1 | KUVEYT DİNARI | 135.0204 | 136.7871 | 132.9951 | 138.8389 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.1567 | 4.1847 | 4.1538 | 4.1943 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.0300 | 11.0499 | 10.9473 | 11.1327 |
100 | JAPON YENİ | 27.8382 | 28.0226 | 27.7352 | 28.1291 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.7581 | 25.0820 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.5345 | 9.6593 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.49166 | 0.49810 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.7763 | 5.8519 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14511 | 0.14701 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.2878 | 11.4355 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02942 | 0.02980 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.2004 | 24.5171 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.2008 | 11.3474 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5125 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3418 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.7939 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.3712 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 148.26 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3864 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9287 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1770 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3478 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2819 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6617 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3149 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 83.68 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1223 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.52 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6447 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1399 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37214 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.8200 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ