Merkez Bankası döviz kurları (28 Temmuz 2025)
YAYIN TARİHİ, 28 Temmuz 2025 17:20
PAYLAŞ

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 40,5500 | 40,5510 | 40,5590 | 40,5600 |
Avro | 47,5760 | 47,5770 | 47,2210 | 47,2220 |
Sterlin | 54,5430 | 54,5530 | 54,4530 | 54,4630 |
İsviçre frangı | 50,9380 | 50,9480 | 50,5930 | 50,6030 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 40,5200 | 40,6000 | 40,5290 | 40,6090 |
Avro | 47,5360 | 47,6160 | 47,1810 | 47,2610 |
Sterlin | 54,4830 | 54,6930 | 54,3930 | 54,6030 |
DAHA FAZLA DÖVİZ