Şu ana kadar açıklanan 34 bilançoda dikkat çeken detaylar

PAYLAŞ
  • Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler 2024 yarıyıl bilançolarını açıklamaya başladı. Önümüzdeki günlerde bilanço açıklamaları yoğunlaşacak. peki şu ana kadar gelen finansal raporlar, kârlılık açısında ne ifade ediyor? En yüksek kar artışları hangi sektörlerde?
  • Hangi şirketler kârlılıkta nasıl bir performans sergiledi? Enflasyon muhasebesinin uygulandığı ilk çeyrek ve yarıyıl bilançolarının geriye dönük 4 çeyreklik verinin konsolide edilmiş haliyle kıyaslamasını cnbce.com yaptı.
Şu ana kadar açıklanan 34 bilançoda dikkat çeken detaylar
iStock
İlgili Hisseler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler yavaş yavaş 2024 yarıyıl finansal raporlarını açıklamaya başladı. İlk gelen büyük bilançolar arasında Akbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası gibi dev bankalar, Arçelik, Otokar, Türk Traktör, TAV Havalimanları, THY, Tüpraş gibi sektörel gösterge açısından dikkat edilen şirketler ve bazı sigorta bilançoları da yer alıyor.

Peki dün gece yarısı bilançosunu açıklayan şirketlerle birlikte ilk gelen 20 finansal tablo hem karlılıklar hem de sektörel trendler açısından nasıl bir izlenim sunuyor?

Gelen bilançolar enflasyon muhasebesinin uygulanmaya başladığı ikinci dönem olan ikinci çeyrek verilerini kapsıyor. Uygulamanın ilk dönemi ise ilk çeyrek bilançolarıydı. Bu nedenle geçen yılın aynı dönemiyle yapılacak kıyaslamalar analistlere göre manalı bir sonuç vermeyecek. Doğru kıyaslama olarak ilk çeyrek ve ikinci çeyrek kıyaslaması gösteriliyor. Öte yandan sadece iki çeyreği kıyaslamak da bazı sektörlerdeki dönemsel etkileri ortadan kaldırıyor. Dönemsel etkiyi de kısmen dahil edebilmek için üçüncü bir yol olarak ilk çeyrek ve ikinci çeyrek bilançolarını konsolide ederek geriye dönük dört çeyrek olarak yıllıklandırmak alternatif yöntem olarak gösteriliyor. Elbette bu veri konsolide bir sonuç sunsa da diğer yandan geçen yılın enflasyon muhasebesi içermeyen verilerini de konsolide ediyor. Bu da verinin handikapı olarak nitelendiriliyor.

Bu verilere göre bugüne kadar bilançosunu açıklayan 34 şirketin toplam karlılığı ilk çeyrekten ikinci çeyreğe, yıllıklandırılmış veriler bazında yüzde 1 daralmış durumda.

Otomotiv sektöründeki karlılık yüzde 16 gerilerken, bilançosunu açıklamış 7 bankanın toplam karlılığında geriye dönük 4 çeyreğe göre yıllıklandırılmış verilere göre düşüş yüzde 3'ü buluyor.

Bilançosu açıklanan şirketlerin kar rakamları

Net Karlar (Bin TL)
ŞİRKET 2023/06 2023/12 2024/03 2024/06 2024/03 (4Ç Kons) * 2024/06 (4Ç Kons) *
AGESA 753,797 1,373,709 595,102 1,198,379 1,764,831 1,818,291
AKBNK 31,012,976 66,478,940 13,184,293 24,108,123 68,951,933 59,574,087
AKGRT 585,111 1,185,171 272,849 608,363 1,326,825 1,208,424
ANHYT 1,298,510 2,777,835 961,584 2,128,136 3,342,382 3,607,461
ANSGR 2,909,984 5,909,397 2,866,845 5,437,727 8,893,374 8,437,140
ARCLK 3,006,462 7,667,336 428,313 -4,086 6,804,905 4,656,788
ATLAS -67,605 -58,344 4,021 32,932 42,302 42,194
AYGAZ 1,315,081 5,953,903 -4,330 252,496 5,505,883 4,891,318
CRDFA 23,112 66,107 29,813 67,115 83,848 110,110
GARAN 34,204,988 87,331,720 22,316,490 44,838,802 93,913,135 97,965,534
GARFA 481,039 1,045,084 278,993 693,057 1,156,140 1,257,102
GOZDE -10,959,587 -8,805,856 -582,497 -918,618 2,675,850 1,235,113
HDFGS -644,081 -321,195 -145,441 -282,858 17,997 40,027
INVES 2,041,174 45,926 2,972,428 5,887,449 2,165,267 3,892,200
ISFIN 882,839 1,767,060 517,420 1,010,279 2,010,125 1,894,500
KLNMA 1,911,202 4,043,375 1,033,939 2,734,173 4,414,477 4,866,346
KTLEV 115,194 750,183 706,215 732,216 1,422,312 1,367,206
MTRYO -68,014 -60,211 4,249 33,825 40,847 41,628
OTKAR -184,109 1,967,962 -452,395 -1,373,733 2,194,529 778,338
PASEU 121,304 235,746 6,201 118,002 235,439 232,444
QNBFB 13,994,319 33,172,442 9,863,545 17,458,570 36,403,434 36,636,693
QNBFL 396,679 824,382 163,353 388,204 834,371 815,907
RAYSG 350,445 901,936 924,170 1,071,699 1,703,695 1,623,191
SEKFK 73,151 191,429 65,449 83,508 237,221 201,786
SKBNK 1,105,128 2,445,692 504,145 1,220,191 2,559,577 2,560,755
TAVHL -31,638 7,530,074 298,268 2,805,790 8,747,377 10,367,502
THYAO 18,172,000 163,003,000 6,931,000 37,326,000 165,516,000 182,157,000
TOASO 9,687,993 15,083,439 3,041,859 4,329,044 15,386,234 9,724,490
TSKB 3,171,530 7,041,477 1,934,201 4,402,952 7,569,127 8,272,899
TTRAK 5,118,416 9,341,959 1,895,033 3,835,991 9,386,677 8,059,534
TUPRS 12,395,033 53,577,336 347,270 5,351,345 51,113,825 46,533,648
TURSG 2,869,900 6,155,336 3,526,612 6,569,090 9,144,920 9,854,525
VAKFN 942,598 1,443,089 308,282 779,719 1,505,912 1,280,210
YKBNK 24,116,471 68,008,836 10,301,888 17,404,573 65,670,499 61,296,938
Kaynak: cnbce.com