Merkez Bankası döviz kurları (12 Mayıs 2025)
YAYIN TARİHİ, 12 Mayıs 2025 16:04
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 38.6761 | 38.7458 | 38.6490 | 38.8039 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.7157 | 24.8769 | 24.6020 | 25.0261 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.7609 | 5.7892 | 5.7568 | 5.8025 |
1 | EURO | 43.0404 | 43.1179 | 43.0103 | 43.1826 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 50.9437 | 51.2093 | 50.9081 | 51.2861 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 45.8007 | 46.0947 | 45.7320 | 46.1639 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.9317 | 3.9724 | 3.9290 | 3.9816 |
1 | KANADA DOLARI | 27.6573 | 27.7820 | 27.5549 | 27.8876 |
1 | KUVEYT DİNARI | 125.1388 | 126.7762 | 123.2617 | 128.6779 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7021 | 3.7270 | 3.6995 | 3.7355 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.3116 | 10.3301 | 10.2342 | 10.4076 |
100 | JAPON YENİ | 26.1243 | 26.2973 | 26.0276 | 26.3972 |
1 | BULGAR LEVASI | 21.8824 | 22.1687 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.3915 | 8.5013 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.47431 | 0.48052 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.3326 | 5.4024 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13662 | 0.13841 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.5515 | 10.6896 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02716 | 0.02751 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.6231 | 22.9192 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.4707 | 10.6077 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5612 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7032 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8425 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7951 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.69 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3965 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.42 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1128 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3194 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2538 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7576 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5831 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 81.09 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2121 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 281.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1416 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34431 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 52.0394 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ